Belegung Parterre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2028 |